후원안내
문화와 함께하는 풍요로운 삶을 위해 (사)THE문화가 함께합니다.

후원현황

Total 15건 1 페이지
후원현황 목록
번호 결재구분 회원구분 성명(법인명) 후원금액(원) 후원일자
15 (유)영창철강 1,000,000 2023.7.5
14 정기회원 김*원 1,000,000 2022.10.30
13 정기회원 이*애 30,000 2022.8.22
12 정기회원 최*영 300,000 2022.11.15
11 정기회원 김*자 500,000 2022.7.29
10 정기회원 이*규 1,000,000 2022.7.26
9 정기회원 권*연 100,000 2022.05.28
8 정기회원 이*동 10,000 2022.04.21
7 정기회원 서*석 50,000 2022.04.21
6 정기회원 이*인 30,000 2022.04.21
5 정기회원 박*민 10,000 2021.07.13
4 정기회원 황*철 10,000 2021.05.14
3 정기회원 유*례 10,000 2021.05.14
2 정기회원 유*연 10,000 2021.05.13
1 정기회원 유*문 30,000 2021.05.12

검색